リダイレクト
本ページは移転しました。新ページにジャンプします。
ジャンプしない場合は、以下のURLをクリックしてください。
仕様
形式 | C800-15 | C800-35 | C800-65 | |
---|---|---|---|---|
素線 | S熱電対 | R熱電対 | B熱電対 | |
線径 | φ0.5mm | |||
素線長さ | 1500mm | |||
測定範囲 | 最高温度1100℃ | 最高温度1554℃ | ||
保護管 | コランダム質再結晶アルミナφ6mm×600mm |
※その他の仕様はカタログをご覧ください。
本ページは移転しました。新ページにジャンプします。
ジャンプしない場合は、以下のURLをクリックしてください。
形式 | C800-15 | C800-35 | C800-65 | |
---|---|---|---|---|
素線 | S熱電対 | R熱電対 | B熱電対 | |
線径 | φ0.5mm | |||
素線長さ | 1500mm | |||
測定範囲 | 最高温度1100℃ | 最高温度1554℃ | ||
保護管 | コランダム質再結晶アルミナφ6mm×600mm |
※その他の仕様はカタログをご覧ください。