リダイレクト
本ページは移転しました。新ページにジャンプします。
ジャンプしない場合は、以下のURLをクリックしてください。
機種一覧
形式 | タイプ | |
---|---|---|
IR-R6 | 中温黒体炉 | |
IR-R7 | 高温黒体炉 | |
IR-R8 | 超高温黒体炉 |
仕様
形式 | IR-R6 | IR-R7 | IR-R8 |
---|---|---|---|
温度範囲 | 200~1100℃ | 500~1500℃ | 1000~3000℃ |
最高使用温度 | 1150℃ | 1550℃ | 3000℃ |
昇温時間 | 約2時間 | 約1時間 | |
放射体口径 | φ50mm | φ30mm | |
実効放射率 | 1.000±0.005 | 0.90
(測定窓材の透過率を含む) |
|
形状 | 横形管状炉 |