リダイレクト
本ページは移転しました。新ページにジャンプします。
ジャンプしない場合は、以下のURLをクリックしてください。
機種一覧
製品名 | 形式 | 仕様 |
---|---|---|
本体 | IR-ESWI3TL | 検出素子InGaAs |
IR-ESWS3TL | 検出素子Si | |
設定表示器 | IR-GZ01N | アナログ入力なし |
仕様
検出素子 | InGaAs | Si |
---|---|---|
走査方式 | ミラー光軸走査 | |
走査角 | 10゜ | |
測定波長 | 1.55μm | 0.9μm |
測定温度範囲 | 350~700℃ 600~1100℃ | 850~1300℃ |
精度定格 | 1000℃未満・・・±5℃ 1000℃以上・・・測定値の±0.5%(ただし、ε≒1) |
|
距離係数 | 250 | |
測定径/測定距離 | φ2mm/ 500mm※1 φ4mm/1000mm※2 |
|
通信インターフェイス | RS-485(IR-GZと接続) | |
アナログ出力 | 4~20mA DC(走査ピーク温度) | |
視定方法 | レーザ投光 | |
使用温度範囲 | 0~50℃ | |
電源 | 24V DC | |
質量 | 約2kg |
※2 線径φ10mm以上に対応