高機能形熱画像カメラ CPA-T500シリーズ/CPA-T800シリーズ オプション・アクセサリ
品名 | 形式 | 写真 | 仕様 | 図面 |
---|---|---|---|---|
バッテリ | CPZ-5TBA | 質量:195g サイズ:L59×W66×H94mm | ||
バッテリチャージャ用ACアダプタ | CPZ-5EPBC | サイズ:L90×W54×H38mm ケーブル長さ:1.2m | ||
バッテリチャージャ | CPZ-5TBC | 質量:0.704kg サイズ:L146×W74×H96mm | ||
カメラ用ACアダプタ | CPZ-5EPW | ※CPA-E76□、CPA-E86□、CPA-E96□共通 | サイズ:L58×W38×H31mm ケーブル長さ:1.0m | |
ポーチ | KG-FTA | ※CPA-T1000シリーズ共通 | 質量:0.27kg サイズ:L200×W110×H185mm | |
USBケーブル USB Type-C ~ USB Type-C | CPZ-5EUCC | 質量:34g 長さ:0.9m コネクタ形状:USB Type-C to USB Type-C(USB 2.0 standard) | ||
USBケーブル USB Type-A ~ USB Type-C | CPZ-5EU2C | 質量:28g 長さ:1.0m コネクタ形状:USB2.0 A to USB Type-C | ||
USBケーブル USB Type C to HDMI変換アダプター(電源供給) | CPZ-5EUCHP | HDMI出力でカメラ画面をモニタに表示する際に、カメラバッテリの駆動時間を超える時間の運用の場合に必要 | 質量:30g コネクタ形状:USB Type-C male to HDMI female | |
USBケーブル USB Type-A~USB Type C 電源供給 | CPZ-5EU2CP | PC接続での画像保存において、カメラバッテリの駆動時間を超える時間の運用の場合に必要 | 質量:0.23kg コネクタ形状:USB 2.0 A to USB Type-C | |
6°レンズ | CPZ-5T06 | 視野角:6°×4.5° 最小結像距離:5.0m 最小結像距離(MSX機能):MSX機能の使用不可 空間分解能: 320 × 240 pixels: 0.34 mrad 464 × 348 pixels: 0.24 mrad 640 × 480 pixels: 0.17 mrad 質量:0.42kg サイズ:L108×D75mm | ||
マクロレンズA | CPZ-5T15 | 視野:15.3×11.5mm(対角19.2mm) 拡大率:2× 作動距離(W.D):18mm 被写界深度:±0.1mm 空間分解能: 320 × 240 pixels: 49μm 464 × 348 pixels: 34μm 640 × 480 pixels: 24mu;m 質量:0.19kg サイズL46×D72mm |
||
14°レンズ | CPZ-5E14 | 視野角:14°×10° 最小結像距離:1.0m 最小結像距離(MSX機能):1.0m 空間分解能: 320 × 240 pixels: 0.75 mrad 464 × 348 pixels: 0.52 mrad 640 × 480 pixels: 0.38 mrad 質量:0.14kg | ||
24°レンズ | CPZ-5E24 | 視野角:24°×18° 最小結像距離:0.15m 最小結像距離(MSX機能):0.5m 空間分解能: 320 × 240 pixels: 0.31 mrad 464 × 348 pixels: 0.90 mrad 640 × 480 pixels: 0.66 mrad 質量:0.14kg | ||
42°レンズ | CPZ-5E42 | 視野角:42°×32° 最小結像距離:0.15m 最小結像距離(MSX機能):0.65m 空間分解能: 320 × 240 pixels: 2.41 mrad 464 × 348 pixels: 1.66 mrad 640 × 480 pixels: 1.20 mrad 質量:0.14kg | ||
デュアルストリーミング | CPZ-DUAL | ※こちらの機能をご使用になる場合には、別売のソフトウェア「サーマルスタジオPro」の購入が必要になります。
• Simultaneous IR and visual data streaming. • 16-bit radiometric streaming (JPEG-LS encoded). • Video streaming (JPEG-LS encoded). • FLIR SDK support for easy software integration. Compatible with |