| 第28回Interface Japan | |
|---|---|
| 概述 | 为了将我们的技术贡献给医疗和制药行业,我们将在Interphex日本展出。 [主题曲] 如果您想测量温度和湿度,我们是专家 【展览目的】 通过提供我们擅长的温度和湿度测量、控制监测和校准服务,我们将支持药品质量控制问题的解决,推动生命科学领域的发展。
|
| 会期 | 2026年5月20日 (星期三)~22 (周五) |
| 开场时间 | 10:00~17:00 |
| 会场 | 幕张展览馆5大厅 |
| 房间号 | 27-54 |
| 展位研讨会 | ※主题名称未定 (预定实施2个主题) ※预定1日6次共计18次 |
| 主要展出内容 |
|
| 到场需要事先登记。 | |
| 展览会名称 | 会期 | 位置 |
|---|---|---|
| Interfex Japan | 2026年5月20日 (星期三)~22日 (周五) | 幕张展览馆 |
| 散热技术 | 2026年9月9日 (星期三)~11日 (周五) | 东京国际展览中心南 |
| Intermeasure | 2026年9月16日 (星期三)~18日 (周五) | 东京国际展览中心东 |
| 计测展NEXT | 2026年10月21日 (星期三)~23日 (周五) | 大阪Grand Cube |
| NEPCON日本 | 2027年2月17日 (星期三)~19日 (周五) | 东京国际展览中心 |
| H2 & FC EXPO | 2027年3月17日 (星期三)~19日 (周五) | 东京国际展览中心东 |
| NEPCON日本~电子开发及封装展 | |
|---|---|
| 概述 | 这是亚洲最大的电子开发和安装展览。 CHINO主要面向综合电子零部件厂商、半导体制造设备厂商、半导体材料厂商进行以“温度”为关键词的系统展示。 |
| 会期 | 2026年1月21日 (星期三)~1月23日 (星期五) |
| 开场时间 | 10:00~17:00 |
| 会场 | 东京国际展览中心东展示楼7大厅 |
| 房间号 | E35-17 |
| 主要展出内容 |
【精确控制燃烧炉温度】 |
| 到场需要事先登记。 | |
| 第二届食品卫生创新展 | |
|---|---|
| 概述 | 这是一个想要解决食品工厂问题的人聚集的展览。 以“自动化、省人化对策”、“食品卫生、HACCP对策”为目标的人们为对象,CHINO运用温度、无线、物联网、云技术,提出解决方案。 |
| 会期 | 2025年12月3日 (星期三)~12月5日 (星期五) |
| 开场时间 | 10:00~17:00 |
| 会场 | 幕张展览馆10大厅 |
| 房间号 | 11-30 |
| 主要展出内容 |
【支持HACCP,自动管理】 |
| 到场需要事先登记。 | |
| IIFES2025 | |
|---|---|
| 概述 | IIFES(E x E解决方案创新工业博览会)是涉及各个工业领域的控制、驱动和测量的展览会。 CHINO集团专注于温度测量、控制和监控技术,并将展出全面的产品,包括汇集这些技术的系统“环路解决方案”和让您了解我们提供的传感器和测量仪器的实际性能值的“校准”。 |
| 会期 | 2025年11月19日 (星期三)~11月21日 (星期五) |
| 开场时间 | 10:00~17:00 |
| 会场 | 东京国际展览中心东5大厅 |
| 房间号 | 5-31 |
| 这次的重点 |
|
| 参展商研讨会 |
|
| 展位研讨会 |
※时间表如下。 11/19 (三) (1) 12:30 (2) 13:30 (1) 14:30 (2) 15:30 11/20 (四) (1) 12:30 (3) 13:30 (1) 14:30 (3) 15:30 11/21 (五) (2) 12:30 (3) 13:30 (2) 14:30 (3) 15:30 |
| 到场需要事先登记。 | |
| 第2届 [九州] 半导体产业展 | |
|---|---|
| 概述 | 我们将展示与半导体前端工艺中“温度测量、控制和监控”相关的产品和解决方案示例。 我们提供专门用于半导体制造设备的温度测量、控制和监控相关产品,并提供满足客户需求的系统。 |
| 会期 | 2025年10月8日 (星期三)~10月9日 (星期四) |
| 开场时间 | 10:00~17:00 |
| 会场 | Marine Messe福冈 (A馆) |
| 房间号 | A6-66 |
| 主要展出内容 |
|
| 到场需要事先登记。 | |
| 第27回INTERPHEX Japan | |
|---|---|
| 概述 | 为了将我们的技术贡献给医疗和制药行业,我们将参加 INTERPHEX Japan 展会。 【参展目的】 通过提供我们的专长温度和湿度测量、控制、监测和校准服务,支持解决制药质量控制问题,为生命科学领域的发展做出贡献。
|
| 会期 | 2025年7月9日 (星期三)~7月11日 (星期五) |
| 开场时间 | 10:00~17:00 |
| 会场 | 东京国际展览中心 (西大厅) |
| 房间号 | W8-60 |
| 小型研讨会 | |
| 每隔一个小时,我们将在大屏幕显示器上进行关于CHINO展位内部的演示。 ※举办时间变更。 (1) 温度测绘实施经验与课题 (每日11:00/13:30/15:30) 本公司在医药品保管设施 (仓库) 和运输手段 (车辆、集装箱) 实施温度测绘的丰富经验,为您介绍获得的经验。我们还将解释实施过程中面临的主要挑战及其对策。 (2) 最新IoT监控系统及其实用性 (每天12:00/14:30/16:30) 了解基于丰富部署经验和经验开发的最新IoT监控系统。此外,我们还将解释符合数据完整性 (数据完整性) 的Part11兼容监控系统和CSV (计算机化系统验证) 的最新趋势,以及监控系统的检查和校正方法。 |
|
| 主要展出内容 |
|
| 到场需要事先登记。 | |
| 2025防止地球温暖化展 | |
|---|---|
| 概述 | 世界各地都在努力实现碳中和社会。因此,在CHINO,我们将展示我们的解决方案和适用产品,以实现目标。 |
| 会期 | 2025年5月28日 (星期三)~5月30日 (星期五) |
| 开场时间 | 10:00~17:00 (最后一天至16:00) |
| 会场 | 东京国际展览中心 (东6大厅) |
| 房间号 | S605 |
| 小型研讨会 | |
|
|
| 主要展出内容 |
|
| 到场需要事先登记。 | |
需要会员注册才能下载。