| 条目 | 单位 | 第86届 (2021) |
第87届 (2022 财年) |
第88届 (2023 财年) |
第89期 (2024年度) |
第90期 (2025年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订货量 | 100万日元 | 25,557 | 27,829 | 27,458 | 29,721 | 30,239 |
| 营业收入 | 100万日元 | 21,908 | 23,793 | 27,425 | 29,329 | 31,648 |
| 营业利润 | 100万日元 | 1,499 | 2,018 | 2,173 | 2,879 | 3,225 |
| 经常利润 | 100万日元 | 1,744 | 2,294 | 2,413 | 3,034 | 3,326 |
| 本期纯利润 (归属于母公司股东) | 100万日元 | 1,050 | 1,536 | 1,756 | 1,991 | 2,042 |
| 每股本期纯利润 (*) | 圆 | 62.03 | 90.61 | 103.44 | 117.15 | 120.44 |
| 总资产 | 100万日元 | 31,545 | 36,289 | 36,530 | 37,765 | 41,109 |
| 净资产 | 100万日元 | 20,150 | 21,574 | 23,191 | 25,033 | 26,585 |
(※) 本公司于2025年10月1日以普通股1股对应2股的比例进行股份分割。
上表中的“每股本期纯利润”以股份分割后为基准计算。
需要会员注册才能下载。