分体式温湿度计/耐压耐热规格HN-CJ是耐压1MPa、耐热180℃的温湿度计。 可以在加热和高温气氛下测量温度和湿度,并确保在超过100℃的高温H2气氛下的耐久性。
即使在100°C以上的露点温度下也能测量相对湿度,可用于燃料电池性能评估测试中的加湿控制和加湿监测、恒温恒湿等各种温湿度测量和管理室。
| 电缆长度 | 输出信号(4~20mA DC, 2线传输) | |
|---|---|---|
| 温度,相对湿度 | 温度,露点温度 | |
| 1m | HN-CJA1 | HN-CJC1 |
| 2m | HN-CJA2 | HN-CJC2 |
| 3m | HN-CJA3 | HN-CJC3 |
| 形式 | HN-CJA | HN-CJC | |
|---|---|---|---|
| 输出信号 | 温度,相对湿度 | 温度,露点温度 | |
| 湿度 | 传感器 | 高分子电容式 | |
| 测量范围 | 0~100% rh (但不结露,最高露点温度150°C) | ||
| 精度额定 | ±2% rh (在25°C时为0~90% rh) | ||
| 响应时间 | <30秒 (90%响应) | ||
| 温度 | 传感器 | 铂热电阻 | |
| 测量范围 | -40~180℃ | ||
| 精度额定 | ±0.5°C (25°C) | ||
| 输出信号 | 4~20mA DC 2线传输 (2路) | ||
| 温度为-40~180°C,相对湿度为0~100% rh时 | 温度为-40~180°C,露点温度为-40~180°C | ||
| 露点温度根据相对湿度·温度测量值计算 | |||
| 传感器兼容性 | 插件兼容,包括电缆 | ||
| 工作温度范围 | 主体部分 | 0~50℃ | |
| 传感器部 | -40~180℃ | ||
| 电源电压 | 12~24V DC | ||
| 质量 (仅主体部分) | 約220g | ||
*HN-CJA与湿度计算器HN-GVAF1□结合使用可转换湿度单位。
(绝对湿度g/m 3、水蒸气压kPa、相对湿度%rh、露点温度℃、混合比g/kg、相对湿度(%))
需要会员注册才能下载。