仅限家庭使用
CO2监测仪MA系列是一款壁挂式二氧化碳(CO2)浓度计,采用红外吸收传感器检测方式,并具有测量值数字显示和模拟信号输出功能。该系列产品提供多种型号,包括带报警规格型号(配备报警值继电器触点输出和蜂鸣器报警功能)和带控制功能的型号(配备用于CO2浓度调节的继电器输出)。
| 机型 | 测量范围 | 形式 |
|---|---|---|
| 带闹钟功能 | 0~5000ppm | MA110□-00 |
| 带控制功能 | 300~5000ppm | MA510□-00 |
| 测量原理 | 红外线吸收系统 | |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0~5000ppm | |
| 测量值显示 | 4 位数字显示,带红色 LED | |
| 分辨力 | 10ppm (<3000ppm) /25ppm (>3000ppm) | |
| 精度额定 | (±50ppm或测量值的5%)±10ppm (±50ppm或测量值的5%)±25ppm |
|
| 响应时间 | 180秒内 (90%响应) | |
| 报警输出 | 上/下限个别LED灯照明 上限/下限 各回路继电器接点输出(仅带报警功能) |
|
| 控制输出 | 控制信号输出时 LED 灯亮起 1 个电路 A 触点的继电器触点输出(仅带控制功能) |
|
| 传输信号输出 | 4~20mADC或1~5VDC (0-5000ppm, 0.0-10.0%) |
|
| 热身时间 | 約60秒 | |
| 校正 | 使用专用检查套件进行检查气体1点校正 | |
| 电源 | 24V DC | |
| 功耗 | 最高4瓦 | |
| 工作温度范围 | 0~50℃ | |
| 工作湿度范围 | 95% rh以下(但不能冷凝) | |
| 外部尺寸 | 墙壁安装型W120×H120×D55mm | |
| 质量 | 約430g | |
办公室空调、干冰检测、CO2制冷剂泄漏检测锅炉、植物工厂、蘑菇栽培
需要会员注册才能下载。