MH6系列是一款通风型湿度计/饱和度计,采用基于新原理自行开发的热传导湿度传感器。 热传导湿度传感器通电时不会形成凝结,不易受化学物质影响。 即使在高湿度环境下,测量值也不会饱和,从而实现快速响应和精确测量。 还有一种模型可以直接测量湿度参数“饱和度差”,这在农作物的栽培环境中具有重要意义。
| 品名 | 规格 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| 主体 | 导热式湿度计 | 湿度·温度4~20mA输出 | MH6A11 |
| 湿度4~20mA,温度Pt3线 | MH6B11 | ||
| 导热饱和计 | 饱和差·温度4~20mA输出 | MH6A21 | |
| 饱和差4~20mA,温度Pt3线 | MH6B21 | ||
| 形式 | MH6A11 | MH6A21 | MH6B11 | MH6B21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湿度 | 传感器 | 导热式 | |||
| 输出 | 相对湿度 | 饱和差 | 相对湿度 | 饱和差 | |
| 测量范围 | 0~100%rh | 0~48克/立方米 | 0~100%rh | 0~48克/立方米 | |
| 输出信号 | 4~20mA DC (在测量范围内) | ||||
| 负载电阻 | 500Ω以下 | ||||
| 温度 | 传感器 | 热敏电阻 | 铂热电阻Pt100 | ||
| 测量范围 | 0~60℃ | ||||
| 输出信号 | 4~20mA直流电 (0~60°C) | Pt100Ω·3线 | |||
| 负载电阻 | 500Ω以下 | - | |||
| 传感器兼容性 | 兼容 | ||||
| 工作温度范围 | 0~60℃ | ||||
| 电源电压 | 24V DC±10% | ||||
| 质量 | 约1.3kg |
||||
需要会员注册才能下载。