| 形式 | 素线 | 线径 (φmm) | 成品轮廓 (φmm) | 工作温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 芯线覆盖 | 外涂层 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质(+侧,-侧) | 覆盖色 | 材质 | 颜色 | |||||||
| +侧 | -侧 | |||||||||
| ET3 | T | 0.32 | 0.34 | 100 | 150 | 聚酯 | 半透明 | 半透明 | - | - |
| MK3 | K | 0.32 | 0.34 | 100 | 150 | 聚酯 | 半透明 | 半透明 | - | - |
| VT3 | T | 0.32 | 2.2×3.4 | 60 | 100 | 乙烯 | 红色 | 白色 | 乙烯 | 茶 |
| VT6 | 0.65 | 2.5×4.0 | ||||||||
| VK3 | K | 0.32 | 2.2×3.4 | 蓝色 | ||||||
| VK6 | 0.65 | 2.5×4.0 | ||||||||
| GT3 | T | 0.32 | 1.4×2.3 | 200 | 250 | 玻璃棉编织 | 白底红线 | 白色 | 玻璃棉编织 | 茶·螺旋 |
| GT6 | 0.65 | 2.0×3.4 | ||||||||
| GK0 | K | 0.32 | 1.2×1.7 | 蓝色螺旋 | ||||||
| GK3 | 0.32 | 1.4×2.3 | ||||||||
| GK6 | 0.65 | 2.0×3.4 | ||||||||
| GE3 | E | 0.32 | 1.4×2.3 | 紫色、螺旋 | ||||||
| GE6 | 0.65 | 2.0×3.4 | ||||||||
| GJ3 | J | 0.32 | 1.4×2.3 | 黄·螺旋 | ||||||
| GJ6 | 0.65 | 2.0×3.4 | ||||||||
| JT3 | T | 0.32 | 1.5×2.3 | 200 | 无 | 氟树脂 (FEP) | 红色 | 白色 | 氟树脂 (FEP) | 茶 |
| JT6 | 0.65 | 2.0×3.0 | ||||||||
| JK3 | K | 0.32 | 1.5×2.3 | 蓝色 | ||||||
| JK6 | 0.65 | 2.0×3.0 | ||||||||
涂层热电偶注意事项
需要会员注册才能下载。