体表温度监测设备Thermoview采用在线设计,可全天24小时稳定测量体温。根据测量区域内的最高温度进行判断。 测量数据以热图像的形式显示在计算机、智能手机、平板电脑或其他设备上。
| 产品名称 | 形式 | 规格 |
|---|---|---|
| 主体 | CPA-L25TV | 可视角度:25° 温度测量范围:0~50℃ |
| Thermoview基本集 | CPY-XX | 电源线10m,报警输出线10m,通讯线10m, 外接显示器、报警单元、三脚架、视频输出线10m |
| Thermoview基本集II | CPY-XX | 电源线5m,报警输出线5m,通讯线5m, 外部监视器、报警单元II、三脚架、视频输出电缆 5m |
| 机型 | CPA-L25TV | |
|---|---|---|
| 温度测量范围 | 0~50℃ | |
| 测量温度误差 | ±0.5°C以内 | |
| 视角 | 水平25°x垂直19° | |
| 帧频 | 60Hz | |
| 影像输出 | 模拟RGB(VGA端子) | |
| 发热判定信号 | 2个无电压触点 | |
| 电源 | 24V直流电,带自由电源 | |
需要会员注册才能下载。